Szczegóły projektu
"Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej „Pod Chmurką” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zawierciu, z wydzielonymi strefami dla dzieci młodszych i starszych"
Udostępnij
205 410,00 zł
Lokalizacja zadania
Paderewskiego 49, Zawiercie
Planowany termin realizacji zadania
Druga połowa 2027 roku
Opis zadania
Przedmiotem zadania jest budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej „Pod Chmurką” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zawierciu, z wydzielonymi strefami dla dzieci młodszych i starszych" Inwestycja obejmuje zakup, transport i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu, przygotowanie i utwardzenie terenu oraz ustawienie elementów małej architektury (np. ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna z instrukcją ćwiczeń). Celem realizacji zadania jest stworzenie ogólnodostępnej, bezpłatnej przestrzeni do aktywności fizycznej dla uczniów szkoły oraz wszystkich mieszkańców Zawiercia. Siłownia będzie służyć zarówno młodzieży w ramach zajęć wychowania fizycznego i czasu wolnego, jak i osobom dorosłym oraz seniorom, którzy chcą zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną. Realizacja projektu zaspokoi potrzebę tej części miasta w zakresie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Obecnie w okolicy brakuje miejsca umożliwiającego bezpieczne i bezpłatne ćwiczenia na świeżym powietrzu. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców, poprawy kondycji i zdrowia, integracji międzypokoleniowej oraz atrakcyjności przestrzeni wokół szkoły. Na realizacji zadania skorzystają przede wszystkim uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5, mieszkańcy pobliskich osiedli, rodziny z dziećmi oraz osoby starsze. Projekt przyczyni się do promowania zdrowego stylu życia, ograniczenia problemów związanych z brakiem ruchu oraz wzmocnienia więzi społecznych w lokalnej społeczności.
Przewidywane koszty utrzymania projektu w kolejnych latach
Koszty związane z bieżącym utrzymaniem i przeglądami
Przewidywany koszt realizacji
Nazwa pozycji | Jednostka miary | Cena jednostki | Liczba jednostek | Łączny koszt |
|---|---|---|---|---|
| BIEGACZ/PYLON/ORBITEK-AIR WALKER/PYLON/CROSSTRAINER 1 TEL002-4 | 1sztuka | 9225,00 zł | 1 | 9225,00 zł |
| DRABINKA/PYLON/PODCIĄG NÓG-LADDER/PYLON/LEGS RAISE 2 TEL003-4 | 1sztuka | 3813,00 zł | 1 | 3813,00 zł |
| PRASA NOŻNA/PYLON/WIOŚLARZ- LEGS PRESS/PYLON/ROWER 3 TEL004-4 | 1sztuka | 7995,00 zł | 1 | 7995,00 zł |
| TALIA/ PYLON/ WAHADŁO-TWISTER/PYLON/SURFER TEL010-4 | 1sztuka | 6273,00 zł | 1 | 6273,00 zł |
| ŁAWECZKA/PYLON/PROSTOWNIK PLECÓW-BENCH/PYLON/BACK 5 TRAINER TEL002-5 | 1 sztuka | 5658,00 zł | 1 | 5658,00 zł |
| ŚCIĄGANIE/PYLON/WYCISKANIE-CHEST PRESS/PYLON/PULL DOWN 6 TEL001-4 | 1 sztuka | 7995,00 zł | 1 | 7995,00 zł |
| Biegacz/Pylon KIDS | 1sztuka | 5412,00 zł | 1 | 5412,00 zł |
| Jeżdziec/Pylon KIDS | 1sztuka | 5412,00 zł | 1 | 5412,00 zł |
| Rowerek/Pylon KIDS | 1sztuka | 5412,00 zł | 1 | 5412,00 zł |
| Orbitrek/ Pylon KIDS | 1 sztuka | 5904,00 zł | 1 | 5904,00 zł |
| Rowerek z młynkiem/Pylon KIDS | 1sztuka | 5608,80 zł | 1 | 5608,80 zł |
| Tablica informacyjna | 1 sztuka | 3075,00 zł | 1 | 3075,00 zł |
| Kosz uliczny KZ1 | 2 sztuki | 1045,05 zł | 2 | 2091,00 zł |
| Ławka CLASIC II | 8 sztuk | 1722,00 zł | 8 | 13 776,00 zł |
| Wykonanie nawierzchni z płyt EPDM | 154 sztuki | 615,00 zł | 154 | 94 710,00 zł |
| Montaż | 1 sztuka | 20 541,00 zł | 1 | 20 541,00 zł |
| Dostawa | 3 sztuki | 836,40 zł | 6 | 2509,20 zł |
SUMA | 205 410,00 zł | |||
Weryfikacja
Projekt otrzymał pozytywną ocenę formalną, merytoryczną i techniczną
Lokalizacja na mapie
Ładowanie mapy...
