Wyniki głosowania
Zobacz, który projekt zdobył najwięcej głosów
Projekty
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd | Statystyki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej „Pod Chmurką” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zawierciu, z wydzielonymi strefami dla dzieci młodszych i starszych" | 709 | 205 410 zł | 205 410 zł | ||
| 2 | Modernizacja Infrastruktury – całościowa wymiana stolarki okiennej w poziomie piwnic z przywróceniem 2 zamurowanych w formie blendy otworów w dawnej willi Dyrektora TAZ przy ul. F. Szymańskiego 2 w Zawierciu. | 100 | 66 534,39 zł | 66 534,39 zł | ||
| 3 | GOtowy do czytania – darmowe kody dostępu do ebooków dla Czytelników Biblioteki w Zawierciu | 218 | 10 800 zł | 10 800 zł | ||
| 4 | Modernizacja i przystosowanie terenu OSP Łośnice na tereny rekreacyjno -sportowe | 188 | 258 996 zł | 258 996 zł | ||
| 5 | Razem dla bezpieczeństwa - OSP Zawiercie - Marciszów | 1095 | 200 000 zł | 200 000 zł | ||
| 6 | Przebudowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 14 w Zawierciu | 928 | 296 051 zł | 296 051 zł | ||
| 7 | Przedszkolne Centrum Wsparcia Rozwoju dzieci i rodziny- „Zmysły w ruchu – ogród natury, relaksu i rozwoju dla dzieci i rodziców przy Przedszkolu nr 1 w Zawierciu” | 89 | 74 998 zł | 74 998 zł | ||
| 9 | "Strefa Młodych Odkrywców" przy Przedszkolu nr 5 w Zawierciu | 134 | 180 000 zł | 180 000 zł | ||
| 11 | Przygotowanie OSP Zawiercie-Kromołów do prowadzenia długotrwałych działań ratowniczo gaśniczych | 463 | 275 500 zł | 275 500 zł | ||
| 12 | Bezpieczny Strażak - OSP Zawiercie - Karlin | 281 | 89 800 zł | 89 800 zł | ||
| 13 | Bezpieczny Strażak - Bezpieczne Blanowice | 540 | 513 000 zł | 513 000 zł | ||
| 15 | Plac zabaw oraz siłownia przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Małego Księcia w Zawierciu | 1183 | 278 144,81 zł | 278 144,81 zł | ||
| 16 | Kreatywny Czas zabawy przy Przedszkolu nr 8 w Zawierciu. | 149 | 150 000 zł | 150 000 zł | ||
| 17 | Udar nie Ostrzega – Zbadaj Tętnice! Profilaktyka miażdżycy i udarów mózgu poprzez badania USG doppler tętnic szyjnych dla mieszkańców miasta i gminy Zawiercie. | 466 | 305 000 zł | 305 000 zł | ||
| 18 | Profilaktyczne badania wzroku dla mieszkańców Zawiercia (18–60 lat) | 192 | 206 150 zł | 206 150 zł | ||
| 19 | Zdrowa Wątroba – Prosty Krok do Długiego Życia Program profilaktyczny wczesnego wykrywania chorób wątroby, w szczególności metabolicznej stłuszczeniowej choroby wątroby (MASLD) dla mieszkańców miasta i gminy Zawiercie | 326 | 363 700 zł | 363 700 zł | ||
| 22 | Zawierciański Festiwal Młodych | 90 | 150 000 zł | 150 000 zł | ||
| 23 | „Szlak Zawierciańskiego Amonita” | 80 | 217 500 zł | 217 500 zł | ||
| 25 | Doposażenie części socjalnej strażnicy OSP Zawiercie Żerkowice | 52 | 100 000 zł | 100 000 zł | ||
| 26 | Adaptacja części parkingu pod mini skatepark przy ul. Nad Wartą w Kromołowie | 348 | 600 000 zł | 600 000 zł | ||
| 27 | Niech miasto zobaczy kulturę | 451 | 340 000 zł | 340 000 zł | ||
| 28 | Siłownia pod chmurką"-budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej wraz ze stołem do gry w szachy, ścieżkami spacerowymi i ławkami na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Powstańców Śląskich 18 w Zawierciu. | 115 | 65 300 zł | 65 300 zł | ||
| 29 | Budowa chodnika przy ul. Szklarskiej w Zawierciu | 133 | 1 349 408 zł | 1 349 408 zł |
Budżet w liczbach

23
Projektów poddanych pod głosowanie
Liczba wszystkich projektów, które zostały skierowane do głosowania

5135
osób głosujących łącznie
Tyle osób oddało swój głos na wybrany przez siebie projekt w ramach budżetu obywatelskiego

5074/61
poprawnie / niepoprawnie oddanych głosów
Stosunek osób które zagłosowały poprawnie do osób, które zagłosowały niepoprawnie

8/5066
głosów oddanych w formie papierowej / przez internet
Stosunek liczby głosów oddanych w formie papierowej do oddanych za pośrednictwem Internetu
